Leica M11을 구입하면서 보유하고 있던 M-Monochrom ccd 바디를 정리하려고 샵에 보냈었다. 그런데 4개월이 되어도 판매가 안되길래 우선은 다시 돌려받았다. 그래서 평소에 개인적으로 궁금했던 M11 경조흑백과 M Monochrom ccd의 흑백의 차이가 어느정도인지 테스트를 해봤다. 같은 장소에서 Summilux 35mm asph FLE 5세대 렌즈를 교체해가며 테스트 해봤다. 뭐 카메라 초보다 보니 전문적 비교는 아니고 그냥 그렇구나라고 봐주시면 될 것 같다.
사진은 크기만 조정했고 다른 보정은 하지 않았다.
Leica M11+Summilux-M 35mm f/1.4 ASPH, iso320 f/5.6 1/2,000s
Leica M-Monochrom ccd+Summilux-M 35mm f/1.4 ASPH, iso320 f/5.6 1/2,000s
Leica M11+Summilux-M 35mm f/1.4 ASPH, iso320 f/3.4 1/2,000s
Leica M Monochrom ccd+Summilux-M 35mm f/1.4 ASPH, iso320 f/3.4 1/2,000s
Leica M11+Summilux-M 35mm f/1.4 ASPH, iso320 f/4 1/2,000s
Leica M Monochrom ccd+Summilux-M 35mm f/1.4 ASPH, iso320 f/4 1/2,000s
Leica M11+Summilux-M 35mm f/1.4 ASPH, iso320 f/6.8 1/2,000s
Leica M Monochrom ccd+Summilux-M 35mm f/1.4 ASPH, iso320 f/6.8 1/2,000s
Leica M11+Summilux-M 35mm f/1.4 ASPH, iso320 f/2.8 1/2,000s
Leica M Monochrom ccd+Summilux-M 35mm f/1.4 ASPH, iso320 f/2.8 1/2,000s
Leica M11+Summilux-M 35mm f/1.4 ASPH, iso320 f/1.4 1/2,000s
Leica M Monochrom ccd+Summilux-M 35mm f/1.4 ASPH, iso320 f/1.4 1/2,000s
Leica M11+Summilux-M 35mm f/1.4 ASPH, iso320 f/1.4 1/2,000s
Leica M Monochrom ccd+Summilux-M 35mm f/1.4 ASPH, iso320 f/1.4 1/2,000s
Leica M11+Summilux-M 35mm f/1.4 ASPH, iso320 f/5.6 1/2,000s
Leica M Monochrom ccd+Summilux-M 35mm f/1.4 ASPH, iso320 f/5.6 1/2,000s
Leica M11+Summilux-M 35mm f/1.4 ASPH, iso320 f/4.8 1/2,000s
Leica M Monochrom ccd+Summilux-M 35mm f/1.4 ASPH, iso320 f/4.8 1/2,000s
Leica M11+Summilux-M 35mm f/1.7 ASPH, iso320 f/4.8 1/2,000s
Leica M Monochrom ccd+Summilux-M 35mm f/1.7 ASPH, iso320 f/4.8 1/2,000s
결론.
막눈은 내 눈에는 잘 구분이 안된다!
다만, 모노크롬을 오랜만에 목에 걸고 나가보니,
사진을 대하는 자세가 조금 다른 것 같다.
흑백을 찍지만 칼라도 같이 찍을 수 있는 것과,
흑백만 찍는 것은 완전 다른 자세인 것 같다.
댓글 영역